FC 27 Karten & Spielerpreise
Jede Karte mit aktuellem Coin-Preis und 7-Tage-Prognose: Richtung, Stärke und Kauf-Chance in fünf Sternen.
Katalog und Kartenseiten sind frei; Richtung, Sterne und Prognose-Sortierung gibt es mit Zugang – ab 4,99 € pro Woche
| KarteNach Karte sortieren | Typ | Pos | PreisNach Preis sortieren | Prognose 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Rare | CB | 1.300 | ||
| Rare | CM | 950 | ||
| Rare | ST | 1.200 | ||
| Rare | RM | 650 | ||
| Rare | ST | 650 | ||
| Rare | GK | 850 | ||
| Rare | CB | 850 | ||
| Rare | RB | 1.000 | ||
| Rare | CB | 650 | ||
| Rare | LB | 700 | ||
| Rare | RB | 700 | ||
| Rare | GK | 950 | ||
| Rare | ST | 650 | ||
| Rare | CB | 650 | ||
| Rare | LB | 650 | ||
| Rare | CAM | 1.500 | ||
| Rare | RB | 850 | ||
| Rare | CB | 2.000 | ||
| Rare | LB | 650 | ||
| Rare | LM | 650 | ||
| Rare | RB | 950 | ||
| Rare | CB | 7.000 | ||
| Rare | CAM | 900 | ||
| Rare | RW | 650 | ||
| Rare | LM | 3.100 |
Beleg: Saud Abdulhamid, bei uns gemeldet am Mi., 23.09. bei 1.300 Coins, Promo-Release Fr., 25.09., jetzt 4.400 Coins (+238 %). Dazu Jauregizar +200 %, Pierre-Emerick Aubameyang +86 %. Auswahl: die 3 stärksten Gold-Karten des Destined-for-Glory-Leaks, nicht jede Karte des Leaks stieg. So gerechnet
Wie die Prognose entsteht: Methodik. Keine Garantie, Prognosen sind Wahrscheinlichkeiten.